Příběh M+L LOGISTIK
Jsme česká firma, která již od roku 1992 udává směr v transportní logistice. V daném sektoru jsme vždy hledali a hledáme moderní a efektivní řešení pro naše dlouhodobé klienty, aby co nejvíc zrychlili a zefektivnili dopravu svých produktů. Pro naše klienty představujeme spolehlivého a dlouhodobého partnera, který je známý svojí férovostí a důvěryhodností.

Poslání M+L LOGISTIK
Hlavním posláním společnosti M+L LOGISTIK je provozovat tuzemskou a zahraniční silniční dopravu, zajišťovat služby kombinované dopravy a zpracovávat návrhy komplexních logistických řešení. Podstatnou část tvoří budování dlouhodobých pracovních i přátelských vztahů, férové jednání a být inovativní v dopravním sektoru.

Historie
| 1992 | Založena společnost AUTODOPRAVA M+L, spol. s.r.o. |
| 1995 | Zahájena služba silničních přeprav námořních kontejnerů |
| 1997 | Zahájeno monitorování vozidel systémem EutelTruck |
| 1998 | Přepravy pod kontrolovanou teplotou realizovány ze 40 % z celkového portfolia |
| 2002 | Změna sledování vozidel na systém GPS |
| 2003 | Změna obchodního názvu z AUTODOPRAVA M+L, spol. s.r.o. na M+L LOGISTIK s.r.o. – v souvislosti se změnou dochází k zásadnímu přechodu z poskytování silniční dopravy na zajištění komplexních logistických služeb |
| 2004 | Certifikace společnosti – management kvality ISO 9001 (Lloyd´s Register) |
| 2006 | Získána dotace na vzdělávání zaměstnanců 3,5 mil. Kč (marketing, management, jazykové kurzy, projektové řízení, interpersonální dovednosti apod.) |
| 2008 | Uzavřen dlouhodobý kontrakt na přepravu nebezpečných věcí (ADR) |
| 2009 | Získána dotace na nákup manipulovatelných návěsů a kontejnerů (pro provoz v režimu kombinované dopravy) 11,6 mil. Kč |
| 2011 | Získáno ocenění od MDČR za projekt kombinované dopravy v rámci soutěže Volná cesta (nárůst podílu KD oproti minulému období o 45 %) |
| 2012 | Poprvé překročen počet zaměstnanců 200 |
| 2012 | M+L LOGISTIK s.r.o. se stává součástí skupiny spolupracujících společností – UPLINE CZ s.r.o., VELLERIN, a.s. |
| 2014 | Zahájena obnova vozového parku (z 50 % již realizovaná obnova z EURO V na EURO VI) |
| 2016 | Získáno ocenění od společnosti Mercedes-Benz ČR za první místo v hospodárné jízdě |
| 2017 | Slavíme 25 let působení na evropském dopravním trhu |
| 2019 | Josef Melzer se stal novým prezidentem Sdružení Česmad Bohemia |
| 2019 | Adaptace na nový systém kamerových zrcátek na vozech Mercedes Actros |
| 2021 | Pořízení 4 ks návěsů s automatickým pojezdem pro vyložení a naložení palet |
| 2022 | Slavíme 30 let působení na evropském trhu |
| 2024 | Objednávka prvních elektro tahačů |
| 2025 | Odebrán 1000. tahač od společnosti Mercedes-Benz |
1992
založení společnosti
45000
přeprav ročně
230
počet zaměstnanců
Členství v organizacích
M+L LOGISTIK je členem v těchto organizacích:
- ČESMAD BOHEMIA sdružení automobilových dopravců
- Hospodářská komora
- Svaz dopravy České republiky
- Svaz průmyslu a dopravy České republiky